3200及2600氈線完成技術(shù)改造
玻璃纖維氈生產(chǎn)線,玻璃纖維氈改造
公司在春節(jié)期間完成玻璃纖維氈生產(chǎn)線的技術(shù)改造,改造后的生產(chǎn)線生產(chǎn)效率得到進(jìn)一步提高.特別是在收卷方面提高很多.同樣卷徑的情況下每卷重量增加數(shù)公斤(根據(jù)不同的寬幅).裝箱量具體變化見下表:
unit | width | weight | length | 20' | 40HQ |
300 | 1040 | 36 | 119.3 | 11520 | 23616 |
450 | 1040 | 36 | 78.6 | ||
300 | 1250 | 43 | 119.3 | 11008 | 23865 |
450 | 1250 | 43 | 78.6 | ||
300 | 1270 | 44 | 119.3 | 11264 | 23848 |
450 | 1270 | 44 | 78.6 | ||
300 | 1450 | 50 | 119.3 | 11600 | 24000 |
450 | 1450 | 50 | 78.6 | ||
300 | 1524 | 53 | 119.3 | 11024 | 24062 |
450 | 1524 | 53 | 78.6 | ||
300 | 1040 | 45 | 149.2 | 11970 | 24885 |
450 | 1040 | 45 | 98.3 | ||
300 | 1250 | 54 | 149.2 | 11340 | 24084 |
450 | 1250 | 54 | 98.3 | ||
300 | 1270 | 55 | 149.2 | 11550 | 24090 |
450 | 1270 | 55 | 98.3 | ||
300 | 1450 | 62 | 149.2 | 10416 | 24180 |
450 | 1450 | 62 | 98.3 | ||
300 | 1524 | 65 | 149.2 | 10920 | 24245 |
450 | 1524 | 65 | 98.3 |
但是集裝箱公司對40HC 集裝箱限重25噸,所以計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按40HC25噸計(jì)算的最合理重量,具體情況可以與我公司溝通.